Eleições 2010: resultados em Virgem da Lapa
Dos 10.230 eleitores de Virgem da Lapa, 63,44% compareceram as urnas, o que corresponde a 6.490 eleitores. Para presidente a maioria dos eleitores votou em Dilma Roussef, 66,52% dos votos; José Serra foi o segundo com 27,36% dos votos. Para governador Antonio Anastasia ficou com 67,91% dos votos.
Para Senador Aécio Neves recebeu a maioria dos votos, 3.961. Para Deputado Federal Leonardo monteiro foi o mais votado e recebeu 31,46% dos votos.
Para Deputado Estadual José Viana teve a maioraia dos votos 28,41% dos votos.
Eleições 2010 Vale do Jequitinhonha
Considerando a região do Vale para Presitente Dilma Roussef teve 207.688 votos o que corresponde a 64,48% dos votos válidos da região. José Serra teve 87.610 o que corresponde a 27,20% dos votos válidos.
Governador: Antonio Anastasia 197.256, 65,71% dos votos válidos. Hélio Costa 98.015, 32,65% dos votos válidos.
Senador: Aécio Neves 229.835, 38,88% dos válidos. Itamar Franco 157.739, 26,68% dos votos válidos.
Os números apresentados acima se referam aos votos válidos do eleitorado da messoregião do Vale do Jequitinhonha.
Confira a baixo os resultados:
Município: VIRGEM DA LAPA
Presidente 1° Turno
Governador
Senador
Deputado Federal
Para Senador Aécio Neves recebeu a maioria dos votos, 3.961. Para Deputado Federal Leonardo monteiro foi o mais votado e recebeu 31,46% dos votos.
Para Deputado Estadual José Viana teve a maioraia dos votos 28,41% dos votos.
Eleições 2010 Vale do Jequitinhonha
Considerando a região do Vale para Presitente Dilma Roussef teve 207.688 votos o que corresponde a 64,48% dos votos válidos da região. José Serra teve 87.610 o que corresponde a 27,20% dos votos válidos.
Governador: Antonio Anastasia 197.256, 65,71% dos votos válidos. Hélio Costa 98.015, 32,65% dos votos válidos.
Senador: Aécio Neves 229.835, 38,88% dos válidos. Itamar Franco 157.739, 26,68% dos votos válidos.
Os números apresentados acima se referam aos votos válidos do eleitorado da messoregião do Vale do Jequitinhonha.
Confira a baixo os resultados:
Município: VIRGEM DA LAPA
Presidente 1° Turno
Candidato | Part./Colig. | Votos | % (*) | Situação |
---|---|---|---|---|
DILMA VANA ROUSSEFF | PRB/ PDT/ PT/ PMDB/ PTN/ PSC/ PR/ PTC/ PSB/ PC do B | 3.881 | 66,52 | |
IVAN MARTINS PINHEIRO | PCB | 4 | 0,07 | |
JOSE LEVY FIDELIX DA CRUZ | PRTB | 3 | 0,05 | |
JOSÉ MARIA DE ALMEIDA | PSTU | 3 | 0,05 | |
JOSE MARIA EYMAEL | PSDC | 3 | 0,05 | |
JOSÉ SERRA | PTB/ PPS/ DEM/ PMN/ PSDB/ PT do B | 1.596 | 27,36 | |
MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | PV | 331 | 5,67 | |
PLÍNIO SOARES DE ARRUDA SAMPAIO | PSOL | 11 | 0,19 | |
RUI COSTA PIMENTA | PCO | 2 | 0,03 | |
Brancos (Presidente) | 135 | 2,08 | ||
Nulos (Presidente) | 521 | 8,03 |
Governador
Candidato | Part./Colig. | Votos | % (*) | Situação |
---|---|---|---|---|
ANTONIO AUGUSTO JUNHO ANASTASIA | PP/ PDT/ PTB/ PSL/ PSC/ PR/ PPS/ DEM/ PSDC/ PMN/ PSB/ PSDB | 3.673 | 67,91 | Eleito |
HÉLIO CALIXTO DA COSTA | PRB/ PT/ PMDB/ PC do B | 1.663 | 30,75 | Não eleito |
JOSÉ FERNANDO APARECIDO DE OLIVEIRA | PV | 49 | 0,91 | Não eleito |
VANESSA PORTUGAL BARBOSA | PSTU | 11 | 0,20 | Não eleito |
EDILSON JOSE DO NASCIMENTO | PTN/ PRTB/ PHS/ PTC/ PRP/ PT do B | 4 | 0,07 | Não eleito |
FÁBIO APARECIDO MARTINS BEZERRA | PCB | 4 | 0,07 | Não eleito |
LUIZ CARLOS FERREIRA | PSOL | 4 | 0,07 | Não eleito |
ADILSON ROSA DOS SANTOS | PCO | 1 | 0,02 | Não eleito |
Brancos (Governador) | 216 | 3,33 | ||
Nulos (Governador) | 865 | 13,33 | ||
Senador
Candidato | Part./Colig. | Votos | % (*) | Situação |
---|---|---|---|---|
AÉCIO NEVES DA CUNHA | PP/ PDT/ PTB/ PSL/ PSC/ PR/ PPS/ DEM/ PSDC/ PMN/ PSB/ PSDB | 3.961 | 36,83 | Eleito |
FERNANDO DA MATA PIMENTEL | PRB/ PT/ PMDB/ PC do B | 2.907 | 27,03 | Não eleito |
ITAMAR AUGUSTO CAUTIERO FRANCO | PP/ PDT/ PTB/ PSL/ PSC/ PR/ PPS/ DEM/ PSDC/ PMN/ PSB/ PSDB | 2.546 | 23,67 | Eleito |
JOSE VIEIRA FILHO | PRB/ PT/ PMDB/ PC do B | 1.272 | 11,83 | Não eleito |
JOSE MIGUEL MARTINI | PTN/ PRTB/ PHS/ PTC/ PRP/ PT do B | 57 | 0,53 | Não eleito |
RAFAEL SALES PIMENTA | PCB | 6 | 0,06 | Não eleito |
WALDEIR FERNANDES DA SILVA | PSOL | 3 | 0,03 | Não eleito |
VERA LÚCIA ZATTI CUNHA | PCO | 1 | 0,01 | Não eleito |
EFRAIM GOMES DE MOURA | PSTU | 1 | 0,01 | Não eleito |
Brancos (Senador) | 491 | 3,78 | ||
Nulos (Senador) | 1.735 | 13,37 |
Deputado Federal
Candidato | Part./Colig. | Votos | % (*) | Situação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSE LEONARDO COSTA MONTEIRO | PRB/ PT/ PMDB/ PC do B | 1.912 | 31,46 | Média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GILMAR ALVES MACHADO | PRB/ PT/ PMDB/ PC do B | 958 | 15,76 | Eleito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSÉ SILVA SOARES | PDT | 691 | 11,37 | Eleito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADEMIR CAMILO PRATES RODRIGUES | PDT | 412 | 6,78 | Eleito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOMINGOS SÁVIO CAMPOS RESENDE | PP/ PR/ PPS/ DEM/ PSDB | 332 | 5,46 | Eleito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEONARDO LEMOS BARROS QUINTAO | PRB/ PT/ PMDB/ PC do B | 210 | 3,46 | Eleito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FÁBIO AUGUSTO RAMALHO DOS SANTOS | PV | 105 | 1,73 | Eleito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brancos foram 202 o que corresponde a 3,11% dos votos | Nulos foram 210 e corresponde a 3,24% dos votos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deputado Estadual confira os 20 mais votados
Fonte: Com informações do TRE-MG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário